0 km
0 TL
Tarih | Adres | Taşınacak | Mesafe | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/09/2023 01:01 | Adres 1:Samsun Atakum Adres 2:Samsun atakent |
3+1 | 0 KM | 914-1444 TL |
2 | 07/09/2023 16:50 | Adres 1:Düzce gölyaka Adres 2:İstanbul Tuzla |
2+1 | 0 KM | 687-1085 TL |
3 | 06/09/2023 08:17 | Adres 1:Ankara Adres 2:Samsun |
4+1 | 0 KM | 1317-2081 TL |
4 | 05/09/2023 17:43 | Adres 1:Samsun Adres 2:Samsun |
3+1 | 0 KM | 1157-1828 TL |
5 | 05/09/2023 06:52 | Adres 1:Samsun Adres 2:Samsun |
2+1 | 0 KM | 741-1171 TL |
6 | 31/08/2023 22:48 | Adres 1:Samsun Adres 2:Samsun |
3+1 | 0 KM | 1078-1703 TL |
7 | 31/08/2023 15:27 | Adres 1:Aydin, Kusadası, Davutlar Adres 2:Samsun Atakum |
3+1 | 0 KM | 985-1556 TL |
8 | 26/08/2023 20:33 | Adres 1:Samsun Adres 2:Samsun |
4+1 | 0 KM | 1242-1962 TL |
9 | 25/08/2023 15:09 | Adres 1:Tekkeköy Adres 2:Gümüşhacıköy |
1+1 | 0 KM | 515-814 TL |
10 | 21/08/2023 09:32 | Adres 1:Samsun Adres 2:Samsun |
3+1 | 0 KM | 896-1416 TL |
Nakliye Fiyatı Hesaplama